Drickchokladklubba Mörk choklad & salt karamell – 15 st
Drickchokladklubba -med fyllig smak av mörk choklad och ljuvlig salt karamell!
Gör den varma chokladen roligare med pralinhusets mörka drickchokladklubba med smak av salt karamell! Låt den lena chokladen smälta i en kopp varm mjölk, rör om och njut. Detta är något som uppskattas av alla åldrar och är perfekt att ta med på utflykten. Gillar man en mer vuxen smak går det att byta ut den varma mjölken mot kaffe.
Väldigt populär produkt. Drickchokladklubbor i olika smaker var vår störst säljande produkt direkt till konsumenter vintern 2021. Går att sälja året runt med naturlig högsäsong på vintern. Exponeras fördelaktigt vid andra tillbehör för varma drycker och bör synas extra under dess högsäsong.
Lång hållbarhet.
Väldigt populär produkt. Drickchokladklubbor i olika smaker var vår störst säljande produkt direkt till konsumenter vintern 2021. Går att sälja året runt med naturlig högsäsong på vintern. Exponeras fördelaktigt vid andra tillbehör för varma drycker och bör synas extra under dess högsäsong.
Lång hållbarhet.
EAN | 7333378000604 |
---|---|
Artikelnummer | 017014-1 |
Höjd | 18,5cm |
Bredd | 7,5cm |
Djup | 4cm |
Ekologisk | Nej |
Glutenfri | Nej |
Sockerfri | Nej |
Mjölkfri | Nej |
Laktosfri | Nej |
Fairtrade | Nej |
Ingredienser | Socker, kakaosmör, kakaomassa, krokant och karamell (socker, glukossirap, kakaosmör, MJÖLKPULVER, SKUMMJÖLKPULVER, VASSLEPULVER, kakaomassa, smör, VETEMJÖL, HAVREMJÖL, VETEMALTMJÖL, emulgeringsmedel: solroslecitin, salt, arom, ytbehandlingsmedel (gummi arabicum), surhetsreglerandemedel: natriumbikarbonat, modifierad stärkelse, kokosfett), havssalt, emulgeringsmedel: SOJAlecitin, naturlig vanilj. Kan innehålla spår av NÖTTER och MJÖLK. |
Näringsdeklaration per 100g | Energi 2325kJ/556kcal, Fett 35,6g varav mättat fett 25,88g, Kolhydrater 42g varav sockerarter 38g, Kostfiber 1,9g, Protein 7,26g, Salt 1,2g |
Förvaras | Torrt i 16-18grader. |
Producent | Pralinhuset |
Storlek / Mängd | 50g |
Write Your Own Review